구분 연도 회장 재임 기간
제 1~4 대 1987 -1995 최몽룡(서울대학교) 8년
제 5~6 대 1996 - 1999 최성락(목포대학교) 4년
제 7 대 2000 - 2001 심정보(한밭대학교) 2년
제 8 대 2002 - 2003 이청규(영남대학교) 2년
제 9 대 2004 - 2005 이종선(경기도 박물관) 2년
제 10 대 2006 - 2007 노혁진(한림대학교) 2년
제 11 대 2008 - 2009 신숙정(한강문화재연구원) 2년
제 12~13 대 2010 - 2013 이성주(경북대학교) 2년
제 14 대 2014 - 2015 김승옥(전북대학교) 4년
제 15 대 2016 - 2017 성정용(충북대학교) 2년
제 16 대 2018 - 2019 김재홍(국민대학교) 2년
제 17 대 2020 - 2021 김범철(충북대학교)  2년

제 18 대

 2022 - 2023 

오영찬(이화여자대학교) 

  2년 

제 19 대

 2024 - 현재 

조윤재(고려대학교)